产品介绍:
产品结构:
产品参数:
规格 | CO10.66 | CO13.33 | CO15.625 | CO20 | CO25 | CO31.25 |
点间距(mm) | 10.66 | 13.33 | 15.625 | 20 | 25 | 31.25 |
像素密度(点/㎡) | 8800 | 5628 | 4096 | 2500 | 1600 | 4096 |
LED灯芯 | DIP246 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
亮度(cd/㎡) | ≥6500 | ≥7500 | >7000 | ≥6500 | ≥7500 | >4000 |
刷新频率(Hz) | ≥1000 | ≥1000 | >1000 | ≥2800 | ≥1000 | >1000 |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
视角 |
水平120° 垂直60° |
水平120° 垂直60° |
水平120° 垂直60° |
水平120° 垂直60° |
水平120° 垂直60° |
水平120° 垂直60° |
单元板尺寸(mm) | 960×256 | 1200×320 | 1000×500 | 1280×320 | 1500×250 | 1000×500 |
通透率 | 20% | 30% | 35% | 35% | 60% | 65% |
平均功率(w/㎡) | 200 | 220 | 200 | 200 | 220 | 100 |
控制系统 | 灵星雨/诺瓦 | 灵星雨/诺瓦 | 灵星雨/诺瓦 | 灵星雨/诺瓦 | 灵星雨/诺瓦 | 灵星雨/诺瓦 |
IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
户外全彩LED广告显示屏
PS6.0全彩LED广告显示屏
RI3.91超轻薄拉铝租赁LED显示屏
最准平特三连肖论坛RI3.0室内全彩超薄租赁屏
全彩体育赛事球场LED显示屏
QS8.0全彩体育赛事球场LED显示屏
LED光栅屏CO系列
PD10全彩LED信息引导显示屏
智慧灯杆LED显示屏系列
PF3室内高清全彩LED显示屏
最准平特三连肖论坛PF4室内全彩LED显示屏